欢迎光临美国卡特蓄电池集团总部
服务热线
全国客服热线:

153-1370-2523

CAT蓄电池

首页 > 卡特蓄电池 > CAT蓄电池

CAT蓄电池发电机组用

来源:卡特蓄电池 发布时间:2025-11-12 09:32:19 点击:

卡特彼勒是一个 全球领先的建筑制造商 因为其耐用、持久的设备。在使用这些机器时,您需要选择正品替换零件以确保最佳性能。选择可靠的卡特彼勒电池对于以下原因至关重要:

动力与可靠性: Cat电池表现如此出色是有原因的。它们动力强劲、可靠,并且与Cat设备兼容。

避免潜在问题: 使用非原装电池可能更便宜,但它们通常会带来许多潜在问题。它们可能是有缺陷的,缺乏电力,或者只能持续一小段时间就会失效。

安全: 与您的设备不兼容或来源不可靠的电池可能会导致机器故障,这可能会伤害您或您的操作员。

长寿和耐用性: 由于Cat是一个有多年经验和专业知识的知名设备品牌,您可以放心,Cat电池比假冒版本更加耐用。

BCI 零件号 CCA RC (V) (Ah) 类型 类型 尺寸 (kg)
8D 153-5720 1500 465 12 210 C MF 520 × 275 × 248 60
8D 101-4000 1400 400 12 190 LAC+ 1000 小时维护 526.5 × 278 × 248 60
4D 153-5710 1400 425 12 200 C MF 520 × 218 × 248 54
4D 153-5700 1125 305 12 145 C MF 520 × 218 × 248 46
4D 9X-9730 1300 400 12 190 LAC+ 1000 小时维护 527 × 218 × 248 54
4D 9X-9720 1000 275 12 140 LAC+ 1000 小时维护 527 × 218 × 248 46
31 175-4390 1000 180 12 90 C/S MFA 328.4 × 171.2 × 236 27
31 175-4370 825 190 12 100 C/S** MFA 328.4 × 171.2 × 236 27
31 175-4360 710 185 12 100 C/S*** MFA 328.4 × 171.2 × 236 27
31 250-0480 710 185 12 100 C/SDT*** MF 328.4 × 171.2 × 236 27
31 115-2422 1000 170 12 90 C SAE MFA 328.4 × 171.2 × 240.3 27
31 115-2421 950 170 12 90 C SAE + MFA 328.4 × 171.2 × 240.3 27
31 9X-3404 950 165 12 100 C SAE MF 330.2 × 172 × 240.3 26
31 3T-5760 750 165 12 100 C SAE MF 330.2 × 172 × 240.3 25
24 153-5656 650 110 12 52 SC MF 278.9 × 174 × 229.1 18
65 230-6368 880 140 12 80 SC MF 303.4 × 190.8 × 191.4 21
74 153-5660 650 110 12 52 SC* MF 278.9 × 178.2 × 206.9 18
58 175-4280 500 70 12 35 SC MF 253.1 × 182.5 × 176 14
2 153-5690 765 210 6 90 LAC+ 1000 小时维护 260 × 173 × 221.6 17
 
上一条:CAT蓄电池9X-3404 下一条:返回列表