CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、车用启动蓄电池蓄电池
Cat® 蓄电池用于起动动力。 在所有气候条件下和上较恶劣的应用中均具有较长的使用寿命。
用于严苛环境的 CAT® 蓄电池高输出 (PHO) 蓄电池
蓄电池是所有产品的标准设备,与竞争对手的产品存在差别。 设计了自己的蓄电池,以满足产品工作环境的严苛要求。
(Caterpillar)卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、车用启动蓄电池
·业内较高的冷起动电流 (CCA)
·较大的安培-小时容量
·100 小时振动测试(工业标准的 5 倍)
·较佳的深度放电-重新充电循环
·SAE J2185 寿命周期
Cat® 高输出低维护可检修干式蓄电池。(12 伏特,1400 CCA,8D BCI)
描述:此款 Cat 低维护可检修高输出蓄电池经过设计,可承受严苛的环境条件,其续航时间是蓄电池的三倍。它采用抗振设计,可快速充电。它提供了各种应用所需的起动动力,尤其是在寒冷气候下。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循高于普通的标准,提供的动力。这是一款需要添加电解液的干荷蓄电池。特性:• 1400 安培冷起动电流• 400 分钟储备容量• 190 安培小时容量• 组别 8D• 锻造 SAE 端子• 可拆卸盖• 加固壳体• 阻火器安全孔应用:• 重负荷应用• 电力• 机器• 公路用卡车和客车
| BCI | 零件号 | CCA | RC | (V) | (Ah) | 类型 | 类型 | 尺寸 | (kg) |
| 8D | 153-5720 | 1500 | 465 | 12 | 210 | C | MF | 520 × 275 × 248 | 60 |
| 8D | 101-4000 | 1400 | 400 | 12 | 190 | LAC+ | 1000 小时维护 | 526.5 × 278 × 248 | 60 |
| 4D | 153-5710 | 1400 | 425 | 12 | 200 | C | MF | 520 × 218 × 248 | 54 |
| 4D | 153-5700 | 1125 | 305 | 12 | 145 | C | MF | 520 × 218 × 248 | 46 |
| 4D | 9X-9730 | 1300 | 400 | 12 | 190 | LAC+ | 1000 小时维护 | 527 × 218 × 248 | 54 |
| 4D | 9X-9720 | 1000 | 275 | 12 | 140 | LAC+ | 1000 小时维护 | 527 × 218 × 248 | 46 |
| 31 | 175-4390 | 1000 | 180 | 12 | 90 | C/S | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 175-4370 | 825 | 190 | 12 | 100 | C/S** | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 175-4360 | 710 | 185 | 12 | 100 | C/S*** | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 250-0480 | 710 | 185 | 12 | 100 | C/SDT*** | MF | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 115-2422 | 1000 | 170 | 12 | 90 | C SAE | MFA | 328.4 × 171.2 × 240.3 | 27 |
| 31 | 115-2421 | 950 | 170 | 12 | 90 | C SAE + | MFA | 328.4 × 171.2 × 240.3 | 27 |
| 31 | 9X-3404 | 950 | 165 | 12 | 100 | C SAE | MF | 330.2 × 172 × 240.3 | 26 |
| 31 | 3T-5760 | 750 | 165 | 12 | 100 | C SAE | MF | 330.2 × 172 × 240.3 | 25 |
| 24 | 153-5656 | 650 | 110 | 12 | 52 | SC | MF | 278.9 × 174 × 229.1 | 18 |
| 65 | 230-6368 | 880 | 140 | 12 | 80 | SC | MF | 303.4 × 190.8 × 191.4 | 21 |
| 74 | 153-5660 | 650 | 110 | 12 | 52 | SC* | MF | 278.9 × 178.2 × 206.9 | 18 |
| 58 | 175-4280 | 500 | 70 | 12 | 35 | SC | MF | 253.1 × 182.5 × 176 | 14 |
| 2 | 153-5690 | 765 | 210 | 6 | 90 | LAC+ | 1000 小时维护 | 260 × 173 × 221.6 | 17 |
美国卡特蓄电池(中国)营销总部
手 机:15313702523(微信同号)