CAT发电机组用蓄电池系列
封闭式铅蓄电池专为电容放电而设计。该电池具有高循环阻力和长使用寿命的特点,由于其出色的性价比,主要用于电信系统、直流电源和工业厂房、公共建筑和医疗单位的应急电源装置,以及作为可再生能源系统中的电力存储。
横幅架是封闭式铅蓄电池,专为通用应用而开发,适用于高压下非常短的放电时间以及较长时间的电容放电。
这些电池用于发电厂、变电站、UPS 和工业厂房、安全照明系统、安全电源系统以及作为应急柴油动力装置的启动电池。技术数据和信息高水平的循环阻力 使用寿命长

| 英文术语 | 中文翻译 | 说明 |
|---|---|---|
| Cold Cranking Amps (CCA) | 冷启动电流 | 0℃下可提供的最大放电电流,数值越高低温启动能力越强 |
| Reserve Capacity (RC) | 储备容量 | 25℃下以 25A 放电至 10.5V 的持续时间,单位分钟 |
| Construction | 结构类型 | C = 传统铅钙合金;LAC+= 低锑合金长寿命;SC = 标准结构;C/S = 钙 / 银合金 |
| Add Water Maintenance Check Hours | 加水维护周期 | 1000 小时 = 免维护设计;MF/MFA = 密封免维护电池 |
| BCI Group Size | BCI 标准尺寸组 | 北美电池工业协会标准尺寸,用于适配不同设备的安装位 |
| BCI | 零件号 | CCA | RC | (V) | (Ah) | 类型 | 类型 | 尺寸 | (kg) |
| 8D | 153-5720 | 1500 | 465 | 12 | 210 | C | MF | 520 × 275 × 248 | 60 |
| 8D | 101-4000 | 1400 | 400 | 12 | 190 | LAC+ | 1000 小时维护 | 526.5 × 278 × 248 | 60 |
| 4D | 153-5710 | 1400 | 425 | 12 | 200 | C | MF | 520 × 218 × 248 | 54 |
| 4D | 153-5700 | 1125 | 305 | 12 | 145 | C | MF | 520 × 218 × 248 | 46 |
| 4D | 9X-9730 | 1300 | 400 | 12 | 190 | LAC+ | 1000 小时维护 | 527 × 218 × 248 | 54 |
| 4D | 9X-9720 | 1000 | 275 | 12 | 140 | LAC+ | 1000 小时维护 | 527 × 218 × 248 | 46 |
| 31 | 175-4390 | 1000 | 180 | 12 | 90 | C/S | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 175-4370 | 825 | 190 | 12 | 100 | C/S** | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 175-4360 | 710 | 185 | 12 | 100 | C/S*** | MFA | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 250-0480 | 710 | 185 | 12 | 100 | C/SDT*** | MF | 328.4 × 171.2 × 236 | 27 |
| 31 | 115-2422 | 1000 | 170 | 12 | 90 | C SAE | MFA | 328.4 × 171.2 × 240.3 | 27 |
| 31 | 115-2421 | 950 | 170 | 12 | 90 | C SAE + | MFA | 328.4 × 171.2 × 240.3 | 27 |
| 31 | 9X-3404 | 950 | 165 | 12 | 100 | C SAE | MF | 330.2 × 172 × 240.3 | 26 |
| 31 | 3T-5760 | 750 | 165 | 12 | 100 | C SAE | MF | 330.2 × 172 × 240.3 | 25 |
| 24 | 153-5656 | 650 | 110 | 12 | 52 | SC | MF | 278.9 × 174 × 229.1 | 18 |
| 65 | 230-6368 | 880 | 140 | 12 | 80 | SC | MF | 303.4 × 190.8 × 191.4 | 21 |
| 74 | 153-5660 | 650 | 110 | 12 | 52 | SC* | MF | 278.9 × 178.2 × 206.9 | 18 |
| 58 | 175-4280 | 500 | 70 | 12 | 35 | SC | MF | 253.1 × 182.5 × 176 | 14 |
| 2 | 153-5690 | 765 | 210 | 6 | 90 | LAC+ | 1000 小时维护 | 260 × 173 × 221.6 | 17 |
美国卡特蓄电池(中国)营销总部
手 机:15313702523(微信同号)